Universitas Airlangga atau yang biasa disebut Unair adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia.
Nggak heran kalau peminat Unair juga banyak.
Kalau kamu pengen kuliah di Unair, nggak ada salahnya untuk kepoin universitas yang satu ini.
Di sini, kita akan bahas seputar informasi kuliah di Unair. Mulai dari persaingan Unair, daya tampung Unair, Biaya kuliah Unair, dan masih banyak lagi.
Mari kita bahas satu per satu
6 Alasan untuk Kuliah Unair
Kalau kamu baru tahu yang namanya Unair, kamu perlu tahu beberapa fakta berikut ini untuk menambah wawasanmu tentang Unair.
Kalau kamu udah seluk beluk Universitas ini, tidak ada salahnya membaca beberapa fakta berikut. Mungkin beberapa dari fakta berikut ada yang belum kamu ketahui.
Ada Asrama Unair
Mungkin bagi kamu yang mencari tempat tinggal murah selama kuliah atau mungkin tidak ingin ngekos dengan suatu alasan, kamu dapat tinggal di asrama Unair.
Asrama Unair terdiri dari asrama putra dan asrama putri yang letaknya dipisah.
Asrama ini terletak di kampus C. Setiap blok tersedia fasilitas kamar mandi dan dapur umum. Selain itu, asrama ini dilengkapi dengan fasilitas hotspot, cafetaria, kantin, laundry, dan ruang serba guna.
Dikutip dari unair.ac.id, harga sewa kamar di asrama untuk setahunnya yaitu Rp1.680.000.
Bisa nih jadi pilihan buat kamu yang nyari tempat tinggal selama kuliah di Unair
Salah Satu Universitas Terbaik di Indonesia
Berdasarkan peringkat yang dikeluarkan QS world University Rankings untuk tahun 2019/2020, Unair menempati peringkat 5 terbaik di Indonesia setelah UI (Universitas Indonesia), UGM (Universitas Gadjah Mada), ITB (Institut Teknologi Bandung), dan IPB (Institut Pertanian Bogor).QS world University Rankings adalah lembaga resmi dalam melakukan pemeringkatan dan juga merupakan acuan dari Kementrian Pendidikan Indonesia untuk mengukur kualitas lembaga perguruan tinggi Indonesia.
Merupakan Kampus Induk
Tahu UB (Universitas Brawijaya), UM (Universitas Negeri Malang), dan Universitas Trunojoyo Madura?
Mungkin kamu sudah mengenal beberapa dari universitas tersebut atau bahkan ketiga universitas itu sudah kamu tahu.
Tapi tahukah kamu ketiga universitas itu merupakan hasil pelepasan dari Unair? Hmm... Sekarang kamu tahu...
Alumni Keren dan Terkenal
Kenal Khofifah Indar Parawansa yang merupakan mantan Menteri Sosial Indonesia dan Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019?
Atau Muhadjir Effendy yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019?
Mereka adalah alumni Unair loh. Bukan cuman mereka saja. Ada banyak lagi alumni Unair yang keren dan terkenal.
Seperti
Mereka adalah alumni Unair loh. Bukan cuman mereka saja. Ada banyak lagi alumni Unair yang keren dan terkenal.
Seperti
- Musisi Ari Lasso
- Ketua MA Hatta Ali
- Ketua DPR sejak tahun 2019 Muhaimin Iskandar
- Moestopo
Dan masih banyak yang lainnya.
Jurusan Kedokteran Terbaik
Untuk jurusan kedokteran mungkin kamu langsung terpikir UI (Universitas Indonesia) atau UGM (Universitas Gadjah Mada).
Jangan salah. Jurusan kedokteran Unair setara dengan jurusan kedokteran UI dan UGM.
Perlu kamu tahu juga, kalau Jurusan Kedokteran merupakan cikal bakal lahirnya Unair. Dan usia jurusan kedokteran Unair sudah lebih tua dari Universitas Airlangga sendiri.
Dulu, Belanda mendirikan Jurusan Kedokteran bernama Nederlands Indische Artsen School (NIAS). Sekolah inilah yang menjadi tempat pendidikan dokter pertama kali yang dibangun Belanda di Jawa bagian tengah dan timur.
Dan akhirnya, jurusan tersebut menjadi cikal bakal lahirnya Unair yang kita kenal saat ini.
Bangunan Gaya Belanda
Buat kamu yang mencari letak Universitas Airlangga, mungkin kamu akan mendapat letak Universita Airlangga - Kampus B saja atau mungkin kampus lain.
Nah, sebenarnya Unair itu terdiri dari 3 kampus yang letaknya terpisah.
Nama Kampus Unair adalah Kampus A, Kampus B, dan Kampus C.
Untuk informasi kampus-kampus tersebut kita bahas di bagian kampus unair.
Yang menarik adalah kampus A.
Kampus ini sudah berdiri lebih dari 100 tahun dan tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Belum adanya renovasi besar pada kampus ini membuat gaya bangunan Belandanya masih jelas.
Kemudian ada Kampus B. Di kampus B ini kamu dapat melihat ada museum kematian.
Museum ini berisi tengkorak peninggalan jaman dahulu dan peninggalan sejarah lainnya.
Tertarik untuk berkunjung?
Kampus di Unair
Unair memiliki 3 kampus yaitu kampus A, kampus B, dan kampus C.
Ketiga kampus ini letaknya terpisah. Walaupun begitu, ketiga kampus ini dihubungkan oleh bus kampus. Sehingga memudahkan mu untuk bepergian dari satu kampus ke kampus lainnya.
Ketiga kampus ini memiliki perbedaan. Salah satunya adalah fakultas yang menempati setiap kampus tersebut.
Berikut adalah lokasi kampus unair dan fakultas yang ada di setiap kampus Unair.
Kampus A
Lokasi Kampus A Unair berada di Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 47, Surabaya.
Berikut adalah fakultas yang ada di kampus ini :
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Kedokteran Gigi
Kampus B
Lokasi Kampus B Unair adalah di Jl. Airlangga 4-6 Surabaya.
Untuk fakultas yang ada di kampus ini adalah sebagai berikut :
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Vokasi
- dan Sekolah Pascasarjana
Kampus C
Lokasi kampus C Unair berada di Jl. Mulyorejo, Surabaya.
Untuk fakultas yang ada di kampus ini adalah sebagai berikut :
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Sains dan Teknologi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Keperawatan
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
Akreditasi Unair
Sebagai universitas favorit di Indonesia, tidak heran kalau Unair berakreditas A sampai nanti tahun 2023.
Mulai dari tahun 2009, Unair sudah terakreditas A. Wow
Jurusan di Unair dan Akreditasinya
Setelah mengetahui fakultas yang ada di Unair, tidak lengkap rasanya bila tidak membahas prodi atau jurusan apa saja yang ada di universitas yang satu ini.Selain membahas jurusan Unair kita juga membahas akreditasi Unair di setiap jurusannya. Karena itu mari kita bahas jurusan di Unair dan akreditasinya.
Akreditasi Vokasi Unair
NO | Nama Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | NO SK | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Vokasi | D3 | B | 960/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 29/08/2020 |
2 | AKUNTANSI | Vokasi | D3 | A | 265/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018 | 09/01/2023 |
3 | BAHASA INGGRIS | Vokasi | D3 | B | 422/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 | 23/10/2019 |
4 | FISIOTERAPI | Vokasi | D3 | B | 0923/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016 | 30/10/2021 |
5 | FISIOTERAPI | Vokasi | D4 | B | 0158/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2019 | 22/03/2024 |
6 | HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA | Vokasi | D3 | A | 142/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 | 06/04/2020 |
7 | KEPARIWISATAAN / BINA WISATA | Vokasi | D3 | A | 2685/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | 24/11/2021 |
8 | KEPERAWATAN | Vokasi | D3 | B | 0007/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2020 | 23/01/2025 |
9 | MANAJEMEN PEMASARAN | Vokasi | D3 | A | 483/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2018 | 20/02/2023 |
10 | MANAJEMEN PERBANKAN | Vokasi | D3 | A | 0511/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2017 | 31/01/2022 |
11 | MANAJEMEN PERHOTELAN | Vokasi | D3 | A | 2686/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | 24/11/2021 |
12 | OTOMASI SISTEM INSTRUMENTASI | Vokasi | D3 | B | 2149/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2016 | 06/10/2021 |
13 | PARAMEDIK VETERINER | Vokasi | D3 | A | 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015 | 31/10/2020 |
14 | PENGOBATAN TRADISIONAL | Vokasi | D3 | A | 0250/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2017 | 28/04/2022 |
15 | PENGOBATAN TRADISIONAL | Vokasi | D4 | B | 0645/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2019 | 25/10/2024 |
16 | PERPAJAKAN | Vokasi | D3 | A | 4561/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2017 | 05/12/2022 |
17 | SISTEM INFORMASI | Vokasi | D3 | B | 3183/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016 | 27/12/2021 |
18 | TEKNIK GIGI | Vokasi | D3 | B | 0361/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2016 | 20/02/2021 |
19 | TEKNISI PERPUSTAKAAN | Vokasi | D3 | A | 26876/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2016 | 24/11/2021 |
20 | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Vokasi | D3 | A | 0120/LAM-PTKes/Akre/Dip/II/2020 | 28/02/2025 |
21 | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | Vokasi | D4 | B | 0489/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2019 | 23/08/2024 |
Akreditasi S1 Unair
NO | Nama Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | NO SK | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKUAKULTUR | Perikanan dan Kelautan | S1 | A | 2073/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | 20/06/2022 |
2 | AKUAKULTUR (PDD BANYUWANGI) | Perikanan dan Kelautan | S1 | B | 922/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 03/04/2023 |
3 | AKUNTANSI | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 1155/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 | 14/11/2020 |
4 | AKUNTANSI (PDD BANYUWANGI) | Ekonomi dan Bisnis | S1 | B | 1339/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 23/05/2023 |
5 | ANTROPOLOGI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 0484/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
6 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Ilmu Budaya | S1 | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/2020 |
7 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Ilmu Budaya | S1 | A | 0961/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 19/06/2021 |
8 | BIOLOGI | Sains dan Teknologi | S1 | A | 0355/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 28/04/2021 |
9 | EKONOMI ISLAM | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 2233/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
10 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Ekonomi dan Bisnis | S1 | A | 0606/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 27/05/2021 |
11 | FARMASI | Farmasi | S1 | A | 0231/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015 | 20/12/2020 |
12 | FISIKA | Sains dan Teknologi | S1 | A | 1385/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 29/06/2021 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 0486/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
14 | ILMU GIZI | Kesehatan Masyarakat | S1 | A | 0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2018 | 25/05/2023 |
15 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 0485/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
16 | ILMU HUKUM | Hukum | S1 | A | 0962/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
17 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 0483/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 20/05/2021 |
18 | ILMU KOMUNIKASI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 0653/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 02/06/2021 |
19 | ILMU POLITIK | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1 | A | 1834/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
20 | ILMU SEJARAH | Ilmu Budaya | S1 | A | 2255/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 13/10/2021 |
21 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | Sains dan Teknologi | S1 | Mi | 70/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/XI/2019 | 19/11/2021 |
Akreditasi S2 Unair
NO | Nama Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | NO SK | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | Kesehatan Masyarakat | S2 | A | 0788/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2018 | 30/11/2023 |
2 | AGRIBISNIS VETERINER | Kedokteran Hewan | S2 | A | 1642/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 18/08/2021 |
3 | AKUNTANSI | Ekonomi dan Bisnis | S2 | A | 2067/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 01/04/2025 |
4 | BIOLOGI | Sains dan Teknologi | S2 | A | 2402/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 01/04/2025 |
5 | BIOTEKNOLOGI PERIKANAN DAN KELAUTAN | Perikanan dan Kelautan | S2 | A | 3090/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 20/08/2024 |
6 | EPIDEMIOLOGI | Kesehatan Masyarakat | S2 | A | 0462/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2017 | 28/07/2022 |
7 | FARMASI KLINIK | Farmasi | S2 | A | 0262/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2019 | 24/05/2024 |
8 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | B | 2551/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 01/08/2022 |
9 | ILMU BIOLOGI REPRODUKSI | Kedokteran Hewan | S2 | A | 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 28/03/2020 |
10 | ILMU EKONOMI | Ekonomi dan Bisnis | S2 | A | 0360/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 10/01/2022 |
11 | ILMU FARMASI | Farmasi | S2 | A | 0404/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2016 | 20/02/2021 |
12 | ILMU FORENSIK | Sekolah Pascasarjana | S2 | A | 0294/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2019 | 28/06/2024 |
13 | ILMU HUKUM | Hukum | S2 | A | 452/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 | 14/11/2019 |
14 | ILMU KEDOKTERAN DASAR | Kedokteran | S2 | A | 1107/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | 22/06/2020 |
15 | ILMU KEDOKTERAN KLINIK | Kedokteran | S2 | B | 582/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2015 | 22/06/2020 |
16 | ILMU KEDOKTERAN TROPIS | Kedokteran | S2 | A | 843/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 15/08/2020 |
17 | ILMU KESEHATAN GIGI | Kedokteran Gigi | S2 | A | 0059/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2019 | 22/02/2024 |
18 | ILMU KESEHATAN OLAHRAGA | Kedokteran | S2 | A | 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | 30/05/2020 |
19 | ILMU KESEHATAN REPRODUKSI | Kedokteran | S2 | A | 014/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 | 16/01/2020 |
20 | ILMU LINGUISTIK | Ilmu Budaya | S2 | B | 1128/Sk/BAN-PT/Akred/M/VII/2016 | 14/07/2021 |
21 | ILMU PENYAKIT DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Kedokteran Hewan | S2 | A | 1758/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2016 | 26/08/2021 |
22 | ILMU PERIKANAN | Perikanan dan Kelautan | S2 | Mi | 49/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/VIII/2019 | 08/06/2021 |
23 | ILMU POLITIK | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | B | 0324/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 | 10/01/2022 |
24 | IMUNOLOGI | Sekolah Pascasarjana | S2 | B | 801/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 07/08/2020 |
25 | KAJIAN ILMU KEPOLISIAN | Sekolah Pascasarjana | S2 | B | 5012/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/2022 |
26 | KAJIAN SASTRA DAN BUDAYA | Ilmu Budaya | S2 | B | 3088/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2018 | 14/11/2023 |
27 | KEBIJAKAN PUBLIK | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | A | 2296/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 | 11/07/2022 |
28 | KENOTARIATAN | Hukum | S2 | B | 1043/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | 23/04/2024 |
29 | KEPERAWATAN | Keperawatan | S2 | A | 0221/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2018 | 13/04/2023 |
30 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | Kesehatan Masyarakat | S2 | A | 0599/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2017 | 29/09/2022 |
31 | KESEHATAN LINGKUNGAN | Kesehatan Masyarakat | S2 | A | 0600/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2017 | 29/09/2022 |
32 | KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | S2 | A | 0393/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2019 | 28/07/2024 |
33 | KIMIA | Sains dan Teknologi | S2 | A | 1685/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 09/07/2023 |
34 | MAGISTER MANAJEMEN | Ekonomi dan Bisnis | S2 | A | 2197/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 | 06/10/2021 |
35 | MANAJEMEN BENCANA | Sekolah Pascasarjana | S2 | B | 3657/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 18/04/2022 |
36 | MEDIA DAN KOMUNIKASI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | A | 3088/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 20/12/2021 |
37 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sekolah Pascasarjana | S2 | A | 2082/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 14/01/2020 |
38 | PSIKOLOGI | Psikologi | S2 | A | 1219/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2018 | 02/05/2023 |
39 | PSIKOLOGI PROFESI | Psikologi | S2 | A | 987/SK/BAN-PT/Akred/PSPP/IX/2015 | 03/09/2020 |
40 | PSIKOLOGI TERAPAN | Psikologi | S2 | B | 2436/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2018 | 04/09/2023 |
41 | SAINS EKONOMI ISLAM | Ekonomi dan Bisnis | S2 | A | 2603/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2016 | 03/11/2021 |
42 | SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN | Sekolah Pascasarjana | S2 | A | 693/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 06/03/2023 |
43 | SAINS MANAJEMEN | Ekonomi dan Bisnis | S2 | A | 2127/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 29/09/2021 |
44 | SOSIOLOGI | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2 | A | 2980/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 | 01/12/2021 |
45 | TEKNIK BIOMEDIS | Sains dan Teknologi | S2 | B | 0699/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2016 | 02/06/2021 |
46 | VAKSINOLOGI DAN IMUNOTERAPETIKA | Kedokteran Hewan | S2 | A | 1929/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2016 | 08/09/2021 |
Akreditasi Jenjang Profesi Unair
NO | Nama Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi | NO SK | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPERAWATAN | Keperawatan | Profesi | A | 0241/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015 | 30/12/2020 |
2 | PENDIDIKAN APOTEKER | Farmasi | Profesi | A | 0598/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2017 | 29/09/2022 |
3 | PENDIDIKAN BIDAN | Kedokteran | Profesi | A | 0664/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2018 | 28/09/2023 |
4 | PENDIDIKAN DOKTER | Kedokteran | Profesi | A | 209 | 28/12/2019 |
5 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Kedokteran Gigi | Profesi | A | 507/LAM-PTKes//Akr/Pro/IX/2019 | 29/09/2024 |
6 | PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Kedokteran Hewan | Profesi | A | 023/SK/BAN-PT/Akred/PSPKH/I/2015 | 24/01/2020 |
7 | PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI | Ekonomi dan Bisnis | Profesi | A | 0093/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/II/2016 | 26/02/2021 |
Daya Tampung Unair
Setelah melihat akreditasi jurusan Unair, mungkin ketertarikan kalian untuk masuk ke Universitas ini semakin besar.
Eits, tapi kalian perlu ketahui bahwa Universitas ini memiliki peminat yang jauh lebih banyak daripada daya tampung nya. Karena itu, kalian perlu mengetahui peminat Unair melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Informasi ini juga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari jurusan Unair yang sepi peminat. Untuk mengeceknya, silahkan lihat di tabel berikut ini. Lanjut...
Informasi ini juga bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari jurusan Unair yang sepi peminat. Untuk mengeceknya, silahkan lihat di tabel berikut ini. Lanjut...
Daya tampung SNMPTN Unair SAINTEK
No. | Kode | Program Studi | D.T. |
---|---|---|---|
1 | 3811111 | AKUAKULTUR | 54 |
2 | 3811207 | AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI) | 20 |
3 | 3811061 | BIOLOGI | 23 |
4 | 3811037 | FARMASI | 63 |
5 | 3811076 | FISIKA | 24 |
6 | 3811173 | GIZI | 24 |
7 | 3811126 | KEBIDANAN | 24 |
8 | 3811014 | KEDOKTERAN | 50 |
9 | 3811022 | KEDOKTERAN GIGI | 36 |
10 | 3811045 | KEDOKTERAN HEWAN | 60 |
11 | 3811181 | KEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 20 |
12 | 3811103 | KEPERAWATAN | 54 |
13 | 3811092 | KESEHATAN MASYARAKAT | 70 |
14 | 3811196 | KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 20 |
15 | 3811084 | KIMIA | 25 |
16 | 3811053 | MATEMATIKA | 20 |
17 | 3811246 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 20 |
18 | 3811157 | SISTEM INFORMASI | 20 |
19 | 3811165 | Statistika | 20 |
20 | 3811134 | TEKNIK BIOMEDIS | 16 |
21 | 3811231 | TEKNIK ELEKTRO | 20 |
22 | 3811223 | TEKNIK INDUSTRI | 20 |
23 | 3811142 | TEKNIK LINGKUNGAN | 20 |
24 | 3811262 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 20 |
25 | 3811215 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 36 |
26 | 3811254 | TEKNOLOGI SAINS DATA | 20 |
Daya Tampung SNMPTN Unair SOSHUM
No. | Kode | Program Studi | D.T. |
---|---|---|---|
1 | 3812106 | AKUNTANSI | 50 |
2 | 3812184 | AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 20 |
3 | 3812072 | ANTROPOLOGI | 30 |
4 | 3812153 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 36 |
5 | 3812145 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 42 |
6 | 3812176 | EKONOMI ISLAM | 69 |
7 | 3812087 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 |
8 | 3812025 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 24 |
9 | 3812064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 |
10 | 3812017 | ILMU HUKUM | 54 |
11 | 3812137 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 30 |
12 | 3812114 | ILMU KOMUNIKASI | 24 |
13 | 3812056 | ILMU POLITIK | 30 |
14 | 3812122 | ILMU SEJARAH | 24 |
15 | 3812095 | MANAJEMEN | 50 |
16 | 3812033 | PSIKOLOGI | 44 |
17 | 3812041 | SOSIOLOGI | 30 |
18 | 3812161 | STUDI KEJEPANGAN | 24 |
Daya Tampung SBMPTN Unair SAINTEK
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 3811111 | AKUAKULTUR | 74 | 444 |
2 | 3811207 | AKUAKULTUR (PSDKU BANYUWANGI) | 27 | 142 |
3 | 3811061 | BIOLOGI | 30 | 311 |
4 | 3811037 | FARMASI | 89 | 1.124 |
5 | 3811076 | FISIKA | 32 | 347 |
6 | 3811173 | GIZI | 36 | 618 |
7 | 3811126 | KEBIDANAN | 30 | 486 |
8 | 3811014 | KEDOKTERAN | 75 | 1.302 |
9 | 3811022 | KEDOKTERAN GIGI | 54 | 897 |
10 | 3811045 | KEDOKTERAN HEWAN | 75 | 785 |
11 | 3811181 | KEDOKTERAN HEWAN (PSDKU BANYUWANGI) | 25 | 161 |
12 | 3811103 | KEPERAWATAN | 74 | 596 |
13 | 3811092 | KESEHATAN MASYARAKAT | 98 | 1.033 |
14 | 3811196 | KESEHATAN MASYARAKAT (PSDKU BANYUWANGI) | 25 | 190 |
15 | 3811084 | KIMIA | 33 | 293 |
16 | 3811053 | MATEMATIKA | 28 | 290 |
17 | 3811246 | REKAYASA NANOTEKNOLOGI | 31 | 0 |
18 | 3811157 | SISTEM INFORMASI | 30 | 490 |
19 | 3811165 | STATISTIKA | 30 | 416 |
20 | 3811134 | TEKNIK BIOMEDIS | 24 | 679 |
21 | 3811231 | TEKNIK ELEKTRO | 31 | 0 |
22 | 3811223 | TEKNIK INDUSTRI | 32 | 0 |
23 | 3811142 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 360 |
24 | 3811262 | TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | 32 | 0 |
25 | 3811215 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 353 |
26 | 3811254 | TEKNOLOGI SAINS DATA | 30 | 0 |
Daya Tampung SBMPTN Unair Soshum
NO | KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2020 | PEMINAT 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 3812106 | AKUNTANSI | 75 | 722 |
2 | 3812184 | AKUNTANSI (PSDKU BANYUWANGI) | 25 | 148 |
3 | 3812072 | ANTROPOLOGI | 38 | 371 |
4 | 3812153 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 429 |
5 | 3812145 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 63 | 544 |
6 | 3812176 | EKONOMI ISLAM | 90 | 793 |
7 | 3812087 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 88 | 570 |
8 | 3812025 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 36 | 329 |
9 | 3812064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 493 |
10 | 3812017 | ILMU HUKUM | 81 | 970 |
11 | 3812137 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 38 | 346 |
12 | 3812114 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 516 |
13 | 3812056 | ILMU POLITIK | 38 | 310 |
14 | 3812122 | ILMU SEJARAH | 32 | 299 |
15 | 3812095 | MANAJEMEN | 77 | 882 |
16 | 3812033 | PSIKOLOGI | 66 | 813 |
17 | 3812041 | SOSIOLOGI | 39 | 390 |
18 | 3812161 | STUDI KEJEPANGAN | 38 | 257 |
Biaya Kuliah di Unair Surabaya
Sama seperti PTN yang lainnya, Unair sudah menerapkan sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) dalam hal biaya kuliah di Unair.
Jadi dalam satu semester, yang perlu kamu bayar adalah UKT tersebut. Selain itu, tidak ada lagi biaya lain yang dipungut.
Besarnya ukt Unair terdapat dalam tabel di bawah ini
Jadi dalam satu semester, yang perlu kamu bayar adalah UKT tersebut. Selain itu, tidak ada lagi biaya lain yang dipungut.
Besarnya ukt Unair terdapat dalam tabel di bawah ini
UKT Unair SNMPTN
NO | PROGRAM STUDI | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IA | IB | IC | |||||
